Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2185 | 2613 | 4221 | 5319 | 2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1087 | 1094 | 946 | 1016 | 381 | 2339 | 831 | 1213 | 1253 | 557 | 614 | 2251 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3779
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3375
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2895
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 2482
-
Statut
Wyświetleń: 2338
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2133
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2122
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2121
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2078
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2047
-
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 1500
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1276
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1114
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1057